Captura la medida del medidor en sitio, la escribe en IFS real y arma el recibo de reventa de IPS.
Escribiendo la lectura en Medición del objeto y disparando el armado del recibo.
| Concepto | Totales | P. Unitario | Importe |
|---|---|---|---|
| Energía Consumida - Base | 22,796.91 | $0.9861 | $22,480.04 |
| Energía Consumida - Intermedia | 47,375.92 | $1.6651 | $78,885.66 |
| Energía Consumida - Punta | 4,762.49 | $1.9290 | $9,186.84 |
| Energía Consumida kWh | 74,935.32 | $110,552.54 | |
| Energía total mes anterior | 73,115.82 | ||
| Demanda Contratada kW | 240.00 | $509.27 | $122,224.80 |
| Demanda Máxima kW | 264.78 | ||
| Demanda Facturable en Exceso kW | 24.78 | $2,314.63 | $57,346.25 |
| Bonificación por Factor de Potencia | 98.53% | ($1,145.74) | |
| Servicios de enlace y reporteo medidor fiscal | 1 | $3,655.14 |
Toca cada paso para saltar a esa pantalla en el teléfono. Datos reales del caso IPS / Cliente 2 · junio 2026.
Prototipo de demostración — no conectado a un tenant en vivo. La marca es Veyron; en producción llevaría la identidad de IPS o el look de Aurena Native.